Новый jac s3 2021 уже в россии! цены, комплектации и характеристики

JAC S3 комплектации и цены

Выберите комплектацию, чтобы посмотреть базовое и дополнительное оборудование, которое входит в её состав.

S3

Комплектация Кузов Двигатель Мощность Коробка Привод Разгон Скорость Расход Цена
1.6 MT Comfort Внедорожник бензин 1.6 л. 109 л.с. н.д. Передний н.д. 180 км/ч. 9.2 | 5.8 | 789 000
1.6 MT Comfort Внедорожник бензин 1.6 л. 109 л.с. н.д. Передний н.д. 180 км/ч. 9.2 | 5.8 | 789 000
1.6 MT Comfort Внедорожник бензин 1.6 л. 109 л.с. н.д. Передний н.д. 180 км/ч. 9.2 | 5.8 | 789 000
1.6 MT Comfort Внедорожник бензин 1.6 л. 109 л.с. н.д. Передний н.д. 180 км/ч. 9.2 | 5.8 | 789 000
1.6 MT Luxury Внедорожник бензин 1.6 л. 109 л.с. н.д. Передний н.д. 180 км/ч. 9.2 | 5.8 | 839 000
1.6 MT Luxury Внедорожник бензин 1.6 л. 109 л.с. н.д. Передний н.д. 180 км/ч. 9.2 | 5.8 | 839 000
1.6 MT Luxury Внедорожник бензин 1.6 л. 109 л.с. н.д. Передний н.д. 180 км/ч. 9.2 | 5.8 | 839 000
1.6 MT Luxury Внедорожник бензин 1.6 л. 109 л.с. н.д. Передний н.д. 180 км/ч. 9.2 | 5.8 | 839 000
1.6 MT Comfort Внедорожник бензин 1.6 л. 109 л.с. н.д. Передний н.д. 180 км/ч. 9.2 | 5.8 | 899 000
1.6 MT Comfort Внедорожник бензин 1.6 л. 109 л.с. н.д. Передний н.д. 180 км/ч. 9.2 | 5.8 | 899 000
1.6 MT Comfort Внедорожник бензин 1.6 л. 109 л.с. н.д. Передний н.д. 180 км/ч. 9.2 | 5.8 | 899 000
1.6 MT Comfort Внедорожник бензин 1.6 л. 109 л.с. н.д. Передний н.д. 180 км/ч. 9.2 | 5.8 | 899 000
1.6 MT Comfort Внедорожник бензин 1.6 л. 109 л.с. н.д. Передний н.д. 180 км/ч. 9.2 | 5.8 | 899 000
1.6 MT Comfort Внедорожник бензин 1.6 л. 109 л.с. н.д. Передний н.д. 180 км/ч. 9.2 | 5.8 | 899 000
1.6 MT Luxury Внедорожник бензин 1.6 л. 109 л.с. н.д. Передний н.д. 180 км/ч. 9.2 | 5.8 | 949 000
1.6 MT Luxury Внедорожник бензин 1.6 л. 109 л.с. н.д. Передний н.д. 180 км/ч. 9.2 | 5.8 | 949 000
1.6 MT Luxury Внедорожник бензин 1.6 л. 109 л.с. н.д. Передний н.д. 180 км/ч. 9.2 | 5.8 | 949 000
1.6 MT Luxury Внедорожник бензин 1.6 л. 109 л.с. н.д. Передний н.д. 180 км/ч. 9.2 | 5.8 | 949 000
1.6 MT Luxury Внедорожник бензин 1.6 л. 109 л.с. н.д. Передний н.д. 180 км/ч. 9.2 | 5.8 | 949 000
1.6 MT Luxury Внедорожник бензин 1.6 л. 109 л.с. н.д. Передний н.д. 180 км/ч. 9.2 | 5.8 | 949 000
16 CVT Intelligent Внедорожник бензин 16 л. 109 л.с. н.д. Передний н.д. 180 км/ч. 9.2 | 5.9 | 1 059 000

В таблице указаны следующие данные: название комплектации, кузов, её двигатель (топливо, объём, мощность). Коробка передач (МТ — механическая, АТ — автоматическая, АМТ — роботизированная, CVT — вариатор). Разгон от 0 до 100 км/ч. Максимальная скорость автомобиля. Расход топлива на 100 км в литрах (в городе | на трассе | в смешанном цикле). Рекомендованная производителем цена на новый автомобиль(может быть не актуальной, уточните у официального дилера).

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Adblock
detector