Тойота ленд крузер 70 купить
Технические характеристики, комплектации
За 34 года выпуска автомобиля сменилось несколько модификаций. Рассмотрим обзор технических характеристик каждой в таблице.
Год выпуска | Объем двигателя | Мощность | Размер | Вес | Объем бака | Трансмиссия | Подвеска | Тормозная система | |
Toyota Ленд Крузер 70 Wagon GXL | 1984 | 4461 см³ | 205/
151 |
4910/
1870/ 1940 |
2645 | 95 | Механика, автомат. Привод постоянный | Передняя, задняя, неразрезная балка моста | Тормоза вентилируемые, дисковые. |
4.2 ZX diesel 4WD | 1991 – 1992 | 4163 | 135 (99) / 4000 | 4805 x 1790 x 1935 | 2645 | АКПП 4 | Зависимая, рессорная | Дисковые вентилируемые | |
4.2 ZX diesel 4WD | 1992 – 1993 | 4163 | 135 (99) / 4000 | 4805 x 1790 x 1935 | 2655 | 90 | АКПП 4 | Зависимая, рессорная | Дисковые вентилируемые |
4.2 ZX diesel 4WD | 1993 | 4163 | 135 (99) / 4000 | 4805 x 1790 x 1935 | 2655 | 90 | АКПП 4 | Зависимая рессорная | Дисковые вентилируемые |
4.2 LX diesel 4WD | 1994 | 4163 | 135 (99) / 4000 | 4805 x 1690 x 1900 | 2645 | 90 | АКПП 4 | Зависимая — барабанная рессорная | Передние дисковые вентилируемые, задние — барабанные |
4.2 ZX diesel 4WD | 1991 – 1992 | 4163 | 135 (99) / 4000 | 4805 x 1790 x 1935 | 2605 | 90 | МКПП 5 | Зависимая рессорная | Дисковые вентилируемые |
4.2 ZX diesel 4WD | 1992 – 1993 | 4163 | 135 (99) / 4000 | 4805 x 1790 x 1935 | 2615 | 90 | МКПП 5 | Зависимая рессорная | Дисковые вентилируемые |
4.2 LX diesel 4WD | 1994 | 4163 | 135 (99) / 4000 | 4805 x 1690 x 1900 | 2615 | 90 | МКПП 5 | Зависимая, рессорная | Передние — дисковые вентилируемые, задние — барабанные |
3.5 STD diesel 4WD | 1991 – 1992 | 3469 | 115 (85) / 4000 | 4685 x 1690 x 1900 | 2455 | 90 | МКПП 5 | Зависимая, рессорная | Передние — дисковые вентилируемые, задние — барабанные |
3.5 STD diesel 4WD | 1991 – 1992 | 3469 | 115 (85) / 4000 | 4805 x 1690 x 1900 | 2535 | 90 | МКПП 5 | Зависимая, рессорная | Передние — дисковые вентилируемые, задние — барабанные |
3.5 LX diesel 4WD | 1991 – 1992 | 3469 | 115 (85) / 4000 | 4685 x 1690 x 1900 | 2465 | 90 | МКПП 5 | Зависимая, рессорная | Передние — дисковые вентилируемые, задние — барабанные |
3.5 STD diesel 4WD | 1992 – 1993 | 3469 | 115 (85) / 4000 | 4685 x 1690 x 1900 | 2465 | 90 | МКПП 5 | Зависимая, рессорная | Передние — дисковые вентилируемые, задние — барабанные |
4.0 МТ | 2007 – н.в. | 3956 | 228 / 168/ 5200 | 5220/ 1690/ 1955 | 3500 | 130 | МКПП 5 | Зависимая пружинная | Дисковые вентилируемые |
LX 4 door | 2004 | 4163 | 130/ 96/ 3800 | 4685/ 1690/ 1910 | 2615 | 130 | МКПП 5 | Передняя зависимая пружинная, задняя — полуэллиптическая листовая рессора | Передние — дисковые вентилируемые, задние — барабанные |
4.5d MT 4WD | 2007 – 2019 | 4164 | 131/ 96/ 2200 | 5520/ 1690/ 1955 | 2545 | 130 | МКПП 5 | Задняя — зависимая, рессорная, передняя — зависимая, пружинная | Передние — дисковые вентилируемые, задние — дисковые |
79 4.5d MT 4WD | 2007 – н.в. | 4461 | 130/ 96/ 3400 | 5230/ 1690/ 1955 | 3500 | 130 | МКПП 5 | Задняя — зависимая, рессорная, передняя — зависимая, пружинная | Передние — дисковые вентилируемые, задние — барабанные |
4.0 4WD | 2014 – 2015 | 3956 | 231 (170) / 5200 | 5270 x 1770 x 1950 | 3095 | 130 | МКПП 5 | Передняя — зависимая пружинная, задняя — зависимая рессорная | Дисковые вентилируемые |
4.2D 70 LX winch | 2001 – 2004 | 4163 | 130 (96) / 3800 | 4835 x 1690 x 1910 | 2150 | 90 | МКПП 5 | Передняя — зависимая пружинная, задняя — зависимая рессорная | Передние — дисковые вентилируемые, задние — барабанные |
4.2D 70 ZX FRP top | 1999 – 2001 | 4163 | 130 (96) / 3800 | 4485 x 1790 x 1950 | 2040 | 90 | МКПП 5 | Передняя — зависимая пружинная, задняя — зависимая рессорная | Передние — дисковые вентилируемые, задние — барабанные |
Воскрешенный Land Cruiser 70 модельного ряда 2017 года производится в 2 вариантах кузова:
- Универсал с габаритами 4810/1870/1920;
- Пикап — 5270/1770/1950.
Ленд крузер увеличился в размерах по сравнению со своим предшественником.
Салон также обновляется с каждым рестайлом, хотя имеет много общего с классической моделью. Заменена шумоизоляция — она стала более качественной; используются современные материалы отделки. Установлен современный руль и новая, выполненная в классическом стиле передняя панель, оснащенная дисплеем и мультимедийной системой.
История
Toyota land cruiser j70 выпущен в 1984 г. на смену своему предшественнику FJ40.
В начале выпуска производители удивили покупателей большим количеством кузовов и комплектаций автомобиля. Выпускались:
- коротко-, средне- и длиннообразные модели;
- пикапы и универсалы;
- софттопы и хардтопы;
- авто открытого и закрытого вида.
Первые модели имели стандартную комплектацию: спереди и сзади неразрезные мосты на рессорах, полностью зависимая подвеска.
В 1985 г. на автомобилях появилась пружинная подвеска.
Нововведения:
- вместо подвесок появились винтовые пружины;
- стала длиннее колесная база;
- изменилась разболтовка на колесах (вместо 6 болтов стало 5).
- освежили интерьер.
Следующее обновление пришлось на 2007 г. География продаж автомобиля расширилась и охватила Африку, Азию, Австралию и Латинскую Америку. На этот раз тойота ленд крузер 70 сильно изменился внешне. Новый кузов, салон и богатый набор базовой электроники приятно удивили покупателей. В ходовой расширили межколесные балки. Установлен 8-цилиндровый двигатель.
До 2009 г. заводы Toyota Motor Corporation функционировали в 3 городах:
- Тойота — Япония;
- Овар — Португалия;
- Куман — Венесуэла.
В 2009 г. власти Венесуэлы заявили, что корпорация Тойота должна делиться своими разработками с другими компаниями страны, иначе завод перейдет в собственность государства. Японцы от предложения отказались и прекратили производство нескольких моделей, в том числе и ленд крузер 70, на территории Венесуэлы.
В 2012 г. была выпущена новая модель — 4-х дверный пикап с вместимостью топливного бака 130 литров.
В 2014 г. была выпущена последняя партия авто этой модели в Японии. Произошло это из-за введения новых требований: обязательным условием стало оборудование всех машин системой курсовой устойчивости.