Тюнинг range rover evoque
Land Rover Range Rover Evoque комплектации и цены
Выберите комплектацию, чтобы посмотреть базовое и дополнительное оборудование, которое входит в её состав.
Range Rover Evoque
Комплектация | Кузов | Двигатель | Мощность | Коробка | Привод | Разгон | Скорость | Расход | Цена |
Base | бензин 1.5 л. | 160 л.с. | АТ | Передний | 10.3 сек. | 199 км/ч. | — | — | 7.2 | 3 262 000 | |
Base | дизель 2 л. | 163 л.с. | АТ | Полный | 9.8 сек. | 199 км/ч. | — | — | 5.9 | 3 498 000 | |
Base | бензин 2 л. | 200 л.с. | АТ | Полный | 8.6 сек. | 216 км/ч. | — | — | 8.3 | 3 536 000 | |
S | бензин 1.5 л. | 160 л.с. | АТ | Передний | 10.3 сек. | 199 км/ч. | — | — | 7.2 | 3 631 000 | |
Base | дизель 2 л. | 199 л.с. | АТ | Полный | 8.5 сек. | 213 км/ч. | — | — | 5.9 | 3 655 000 | |
Base | бензин 2 л. | 249 л.с. | АТ | Полный | 7.6 сек. | 230 км/ч. | — | — | 8.3 | 3 687 000 | |
R-Dynamic S | бензин 1.5 л. | 160 л.с. | АТ | Передний | 10.3 сек. | 199 км/ч. | — | — | 7.2 | 3 766 000 | |
S | бензин 2 л. | 200 л.с. | АТ | Полный | 8.6 сек. | 216 км/ч. | — | — | 8.3 | 3 905 000 | |
S | дизель 2 л. | 163 л.с. | АТ | Полный | 9.8 сек. | 199 км/ч. | — | — | 5.9 | 3 918 000 | |
SE | бензин 1.5 л. | 160 л.с. | АТ | Передний | 10.3 сек. | 199 км/ч. | — | — | 7.2 | 3 997 000 | |
S | дизель 2 л. | 199 л.с. | АТ | Полный | 8.5 сек. | 213 км/ч. | — | — | 5.9 | 4 038 000 | |
R-Dynamic S | бензин 2 л. | 200 л.с. | АТ | Полный | 8.6 сек. | 216 км/ч. | — | — | 8.3 | 4 040 000 | |
R-Dynamic S | дизель 2 л. | 163 л.с. | АТ | Полный | 9.8 сек. | 199 км/ч. | — | — | 5.9 | 4 053 000 | |
S | бензин 2 л. | 249 л.с. | АТ | Полный | 7.6 сек. | 230 км/ч. | — | — | 8.3 | 4 074 000 | |
R-Dynamic SE | бензин 1.5 л. | 160 л.с. | АТ | Передний | 10.3 сек. | 199 км/ч. | — | — | 7.2 | 4 134 000 | |
R-Dynamic S | дизель 2 л. | 199 л.с. | АТ | Полный | 8.5 сек. | 213 км/ч. | — | — | 5.9 | 4 174 000 | |
R-Dynamic S | бензин 2 л. | 249 л.с. | АТ | Полный | 7.6 сек. | 230 км/ч. | — | — | 8.3 | 4 210 000 | |
SE | бензин 2 л. | 200 л.с. | АТ | Полный | 8.6 сек. | 216 км/ч. | — | — | 8.3 | 4 271 000 | |
SE | дизель 2 л. | 163 л.с. | АТ | Полный | 9.8 сек. | 199 км/ч. | — | — | 5.9 | 4 285 000 | |
SE | дизель 2 л. | 199 л.с. | АТ | Полный | 8.5 сек. | 213 км/ч. | — | — | 5.9 | 4 405 000 | |
R-Dynamic SE | бензин 2 л. | 200 л.с. | АТ | Полный | 8.6 сек. | 216 км/ч. | — | — | 8.3 | 4 408 000 | |
R-Dynamic SE | дизель 2 л. | 163 л.с. | АТ | Полный | 9.8 сек. | 199 км/ч. | — | — | 5.9 | 4 421 000 | |
SE | бензин 2 л. | 249 л.с. | АТ | Полный | 7.6 сек. | 230 км/ч. | — | — | 8.3 | 4 441 000 | |
R-Dynamic SE | дизель 2 л. | 199 л.с. | АТ | Полный | 8.5 сек. | 213 км/ч. | — | — | 5.9 | 4 541 000 | |
R-Dynamic SE | бензин 2 л. | 249 л.с. | АТ | Полный | 7.6 сек. | 230 км/ч. | — | — | 8.3 | 4 577 000 | |
R-Dynamic HSE | дизель 2 л. | 199 л.с. | АТ | Полный | 8.5 сек. | 213 км/ч. | — | — | 5.9 | 4 866 000 | |
R-Dynamic HSE | бензин 2 л. | 249 л.с. | АТ | Полный | 7.6 сек. | 230 км/ч. | — | — | 8.3 | 4 903 000 | |
AUTOBIOGRAPHY | бензин 2 л. | 249 л.с. | АТ | Полный | 7.6 сек. | 230 км/ч. | — | — | 8.3 | 5 264 000 |
В таблице указаны следующие данные: название комплектации, кузов, её двигатель (топливо, объём, мощность). Коробка передач (МТ — механическая, АТ — автоматическая, АМТ — роботизированная, CVT — вариатор). Разгон от 0 до 100 км/ч. Максимальная скорость автомобиля. Расход топлива на 100 км в литрах (в городе | на трассе | в смешанном цикле). Рекомендованная производителем цена на новый автомобиль(может быть не актуальной, уточните у официального дилера).
Дилерские центры Land Rover