Снегоход ski-doo skandic wt 600 / 550f
Технические характеристики:
Двигатель | |
---|---|
Двигатель | 600 |
Объем, куб см. | 597 |
Число цилиндров | 2 |
Мощность л.с./кВт | 90 |
Тип | 2-x тактный |
Топливная система | 2 x VM-38 |
Стандартная комплектация и аксессуары | |
Пассажирское сиденье/спинка | стандарт/стандарт |
Электрический стартер | стандарт |
Подогрев ручек | стандарт |
Спидометр | стандарт |
Тахометр | опция |
Указатель уровня топлива | стандарт |
Зеркало заднего вида | стандарт |
Ветровое стекло | высокое |
Фаркоп | стандарт |
Платформа | |
Платформа | Yeti II |
Цвет | |
Цвет | Черный |
Транcмиссия | |
Охлаждение | Жидкостное |
Ведущий шкив вариатора | TRA III |
Ведомый шкив вариатора | NDT 6K VSA |
Реверс | механический |
Тормозная система | Гидравлическая |
Размеры и вес | |
Сухой вес, кг | 296 |
Ширина/длина, мм | 1285/3133 |
Высота с ветровым стеклом, мм | 1355 |
Гусеница: длина/ширина | 3968/500 |
Высота грунтозацепа, мм | 31,8 |
Тип лыж | Пластиковые |
База лыж, мм | 985 |
Ширина лыжи, мм | 250 |
Топливный бак, л. | 42 |
Масляной бак, л. | 2,5 |
Сиденье | 2-х местное |
Число мест | 2 |
Подвеска | |
Тип передней подвески | рычажная |
Амортизаторы передней подвески | гидравлические |
Ход передней подвески, мм | 200 |
Тип задней подвески | RRG1-W |
Амортизаторы задней подвески (передний/задний) | Гидравлический |
Ход задней подвески, мм | 290 |
Двигатель | |
---|---|
Двигатель | Rotax 550 F |
Объем, куб см. | 553 |
Число цилиндров | 2 |
Мощность л.с./кВт | 57 |
Тип | 2-x тактный |
Топливная система | 2 x VM-30 |
Стандартная комплектация и аксессуары | |
Пассажирское сиденье/спинка | стандарт/стандарт |
Электрический стартер | стандарт |
Подогрев ручек | стандарт |
Спидометр | стандарт |
Тахометр | опция |
Указатель уровня топлива | стандарт |
Зеркало заднего вида | стандарт |
Ветровое стекло | высокое |
Фаркоп | стандарт |
Платформа | |
Платформа | Yeti II |
Цвет | |
Цвет | Желтый/Черный |
Транcмиссия | |
Охлаждение | Жидкостное |
Ведущий шкив вариатора | TRA 3 |
Ведомый шкив вариатора | NDT 6K VSA |
Реверс | Механический |
Размеры и вес | |
Сухой вес, кг | 277 |
Ширина/длина, мм | 1070/3045 |
Высота с ветровым стеклом, мм | 1370 |
Гусеница: длина/ширина | 3968/500 |
Высота грунтозацепа, мм | 31,8 |
Тип лыж | Пластиковые |
База лыж, мм | 900 |
Ширина лыжи, мм | 250 |
Топливный бак, л. | 42 |
Масляной бак, л. | — |
Число мест | 2 |
Подвеска | |
Тип передней подвески | LTS |
Амортизаторы передней подвески | Гидравлические |
Ход передней подвески, мм | 150 |
Тип задней подвески | Easy ride WLS |
Амортизаторы задней подвески (передний/задний) | N/A / Гидравлический |
Ход задней подвески, мм | 215 |
Передние амортизаторы |
Motion Control |
---|---|
Задние амортизаторы |
HPG |
База лыж, мм |
900 |
Количество цилиндров |
2 |
Двигатель |
ROTAX 550F |
Электростартер |
Стандарт |
Объем двигателя, куб. см |
553,4 |
Гусеница, мм |
3923 |
Модельный год |
2020 |
Назначение |
Утилитарные |
Объем масляного бака, л |
3,3 |
Ход передней подвески, мм |
150 |
Количество мест |
2 |
Ширина/длина, мм |
1076/3370 |
Ширина гусеницы, мм |
500 |
Сиденье |
Двухместное модульное с отделением для хранения |
Тип лыж |
Pilot DS 2 |
Тип передней подвески |
LTS |
Тип задней подвески |
SC-5U |
Ветровое стекло |
580 мм |
Высота грунтозацепа, мм |
38 |
Высота, мм |
1330 |
Ход задней подвески, мм |
239 |
Зеркала заднего вида |
Стандарт |
Емкость бака, л |
45 |
Тип двигателя |
Карбюраторный, двухцилиндровый, охлаждение вентилятором |